Brass Tube Oil level Indicator/Oil level Gauge with glass tube.Plastic level indicator/gauge
Housing: Brass Tube .
Tube: Real glass tube.
O-Ring and flat gaskets: NBR Rubber.
Thread szie: M10x1, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, G1/4”, G3/8”, G1/2”, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2”
Temperature resistant: -20’C to 120 ‘C. / 0’F to 260 ‘F
Distance of two bolts: 80mm to 600mm
Usage: Pump, Thin-wall container, Radiator, Hydraulic reservoir, receivers, Gearboxes, Speed Reducer, Compressor and Power Transmission.
L Type Brass Tube Oil Level Gauge With Glass Tube | ||||||||
L (Male Thread) | H (mm) H Dimension can be customized. | |||||||
L-M12x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-M14x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-M16x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-G1/4" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-G3/8" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-G1/2" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-NPT 1/4" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-NPT 3/8" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
L-NPT 1/2" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Male Thread Brass Tube Oil Level Gauge With Glass Tube | ||||||||
T (Male Thread) | H (mm) H Dimension can be customized. | |||||||
M-M12x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-M14x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-M16x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-G1/4" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-G3/8" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-G1/2" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-NPT 1/4" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-NPT 3/8" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
M-NPT 1/2" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Female Thread Brass Tube Oil Level Gauge With Glass Tube | ||||||||
T(Female Thread) | H (mm) H Dimension can be customized. | |||||||
F-M12x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-M14x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-M16x1.5 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-G1/4" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-G3/8" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-G1/2" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-NPT 1/4" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-NPT 3/8" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
F-NPT 1/2" | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Hydraulic oil level indicator with thermometer
Hydraulic oil level gauge with thermometer
Housing: Aluminum alloy housing and inside thermoplastic (PC).
transparent, high mechanical stability, non-ageing.
O-Ring and flat gaskets: NBR Rubber.
Reflector: aluminum with printed white.
Bolt: M10 Hexagon nut and washer in galvanized steel.
Temperature resistant: -20’C to 100 ‘C. / 0’F to 220 ‘F
Distance of two bolts: 50mm to 500mm
Usage: Thin-wall container, Radiator, Hydraulic reservoir and receivers.
Oil Level Indicator/Gauge With Thermometer(YWZ-T) | |||||
Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) |
GM-YWZ-76T | 108 | 76(3") | 40 | 37 | 18 |
GM-YWZ-80T | 117/3" | 80 | 40 | 58 | 18 |
GM-YWZ-100T | 137/4" | 100 | 40 | 78 | 18 |
GM-YWZ-125T | 216 | 125 | 40 | 103 | 18 |
GM-YWZ-127T | 157 | 127(5") | 40 | 95 | 18 |
GM-YWZ-150T | 182 | 150 | 40 | 112 | 18 |
GM-YWZ-160T | 197 | 160 | 40 | 138 | 18 |
GM-YWZ-200T | 237 | 200 | 40 | 178 | 18 |
GM-YWZ-250T | 282 | 250 | 40 | 212 | 18 |
GM-YWZ-254T | 286 | 254(10") | 40 | 216 | 18 |
GM-YWZ-300T | 332 | 300 | 40 | 262 | 18 |
GM-YWZ-350T | 382 | 350 | 40 | 312 | 18 |
GM-YWZ-400T | 432 | 400 | 40 | 362 | 18 |
GM-YWZ-450T | 482 | 450 | 40 | 412 | 18 |
GM-YWZ-500T | 532 | 500 | 40 | 462 | 18 |
Oil Level Indicator/Gauge with level marks(YWZ) | |||||
Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) |
GM-YWZ-50 | 87 | 50 | 40 | 28 | 18 |
GM-YWZ-76 | 108 | 76(3") | 40 | 37 | 18 |
GM-YWZ-80 | 117/3" | 80 | 40 | 58 | 18 |
GM-YWZ-100 | 137/4" | 100 | 40 | 78 | 18 |
GM-YWZ-125 | 162 | 125 | 40 | 103 | 18 |
GM-YWZ-127 | 157 | 127(5") | 40 | 95 | 18 |
GM-YWZ-150 | 182 | 150 | 40 | 112 | 18 |
GM-YWZ-160 | 197 | 160 | 40 | 138 | 18 |
GM-YWZ-200 | 237 | 200 | 40 | 178 | 18 |
GM-YWZ-250 | 282 | 250 | 40 | 212 | 18 |
GM-YWZ-254 | 286 | 254(10") | 40 | 216 | 18 |
GM-YWZ-300 | 332 | 300 | 40 | 262 | 18 |
GM-YWZ-350 | 382 | 350 | 40 | 312 | 18 |
GM-YWZ-400 | 432 | 400 | 40 | 362 | 18 |
GM-YWZ-450 | 482 | 450 | 40 | 412 | 18 |
GM-YWZ-500 | 532 | 500 | 40 | 462 | 18 |
Oil Level Gauge With Two Thermometers(CYW) | |||
Item No. | A(mm) | B(mm) | D(mm) |
GM-CYW-76 | 108 | 76(3") | 37 |
GM-CYW-80 | 117/3" | 80 | 58 |
GM-CYW-100 | 137/4" | 100 | 78 |
GM-CYW-125 | 162 | 125 | 103 |
GM-CYW-127 | 157 | 127(5") | 95 |
GM-CYW-150 | 182 | 150 | 112 |
GM-CYW-160 | 197 | 160 | 138 |
GM-CYW-200 | 237 | 200 | 178 |
GM-CYW-250 | 282 | 250 | 212 |
GM-CYW-254 | 286 | 254(10") | 216 |
GM-CYW-300 | 332 | 300 | 262 |
GM-CYW-350 | 382 | 350 | 312 |
GM-CYW-400 | 432 | 400 | 362 |
GM-CYW-450 | 482 | 450 | 412 |
GM-CYW-500 | 532 | 500 | 462 |
Plastic Oil Level Indicator/Gauge-YWZ | |||||
Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Bolt-Length |
GM-YWZ-40P | 70 | 40 | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-50P | 80 | 50 | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-60P | 90 | 60 | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-76P | 105 | 76(3") | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-80P | 110 | 80 | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-100P | 130 | 100 | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-125P | 155 | 125 | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-127P | 157 | 127(5") | 25.5 | 16 | M10-50 |
GM-YWZ-150P | 180 | 150 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-200P | 230 | 200 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-250P | 280 | 250 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-254P | 284 | 254(10") | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-300P | 330 | 300 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-350P | 380 | 350 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-400P | 430 | 400 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-450P | 480 | 450 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-500P | 530 | 500 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-550P | 580 | 550 | 25.5 | 20 | M10-58 |
GM-YWZ-600P | 630 | 600 | 25.5 | 20 | M10-58 |
Plastic Oil Level Indicator/Gauge | |||||
Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Bolt |
GM-T001 | 80 | 50 | 25 | 16 | M10 |
GM-T002 | 110 | 80 | 25 | 16 | M10 |
GM-T003 | 130 | 100 | 25 | 16 | M10 |
GM-T004 | 155 | 125(5") | 25 | 16 | M10 |
GM-T005 | 180 | 150 | 25 | 16 | M10 |
Male Thread Brass Tube Oil level gauge
NPT3/8" Brass Tube oil level gauge
NPT1/4" Brass Tube Oil level gauge